<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《[微言]身高与营养》的评论</title>
	<atom:link href="https://headsalon.org/archives/4525.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://headsalon.org/archives/4525.html</link>
	<description>A Salon for Heads, No Sofa for Ass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16659</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16659</guid>
		<description><![CDATA[后两点可能也是南方人食谱更广的原因，比北方人更能接受各种小动物]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>后两点可能也是南方人食谱更广的原因，比北方人更能接受各种小动物</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16658</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16658</guid>
		<description><![CDATA[有几点可以考虑：1）哺乳动物，同一物种，靠近热带的种群的体型一般较小，2）大米比小麦蛋白质含量低，3）南方食物结构中肉食偏少。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有几点可以考虑：1）哺乳动物，同一物种，靠近热带的种群的体型一般较小，2）大米比小麦蛋白质含量低，3）南方食物结构中肉食偏少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16656</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16656</guid>
		<description><![CDATA[身高增长应该会有个顶吧，而且种族间确实有点差异，美国种族混杂，其上限应该不会是最高的，大概到不了北欧的水平]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>身高增长应该会有个顶吧，而且种族间确实有点差异，美国种族混杂，其上限应该不会是最高的，大概到不了北欧的水平</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16654</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16654</guid>
		<description><![CDATA[过剩的风险只是到最近几十年才成为问题。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>过剩的风险只是到最近几十年才成为问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16543</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16543</guid>
		<description><![CDATA[辉总认为最近几十年美国平均身高增长缓慢是因为移民原因吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>辉总认为最近几十年美国平均身高增长缓慢是因为移民原因吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16542</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16542</guid>
		<description><![CDATA[北美地区的人和英国人的运动习惯是否不同？当然也有这种可能。不过营养状况关系应该更大一些（不是收入或者广义的生活水平)，19世纪末美加澳新这些新殖民地明显比欧洲大陆的人能摄入更多蛋白质。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>北美地区的人和英国人的运动习惯是否不同？当然也有这种可能。不过营养状况关系应该更大一些（不是收入或者广义的生活水平)，19世纪末美加澳新这些新殖民地明显比欧洲大陆的人能摄入更多蛋白质。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：padrick</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-16541</link>
		<dc:creator><![CDATA[padrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-16541</guid>
		<description><![CDATA[身高除了和营养状况有关外，和训练科目及强度关系非常大。吃得多和“好”，如果不配之以足够的训练强度，会变成堆积在身体中的毒素，而且是越“好”越毒。林书豪则是个正面的例子，他父亲才1米6几。
所以，或许可以考察一下当时士兵这方面的情况]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>身高除了和营养状况有关外，和训练科目及强度关系非常大。吃得多和“好”，如果不配之以足够的训练强度，会变成堆积在身体中的毒素，而且是越“好”越毒。林书豪则是个正面的例子，他父亲才1米6几。<br />
所以，或许可以考察一下当时士兵这方面的情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不停咳嗽</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15703</link>
		<dc:creator><![CDATA[不停咳嗽]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 03:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15703</guid>
		<description><![CDATA[中国东南地区男性身高偏矮主要是受哪些主要因素影响？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国东南地区男性身高偏矮主要是受哪些主要因素影响？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15599</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15599</guid>
		<description><![CDATA[谢谢，收了。这个主题我很有兴趣]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，收了。这个主题我很有兴趣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeoShan</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15590</link>
		<dc:creator><![CDATA[LeoShan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15590</guid>
		<description><![CDATA[有一本书 Parasites, Pathogens and Progress http://www.amazon.com/Parasites-Pathogens-Progress-Diseases-Development/dp/0262015668/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1361019533&amp;sr=8-1&amp;keywords=parasites+pathogens+and+progress 书中对传染病和地方性疾病对不同人种、地域以及经济的影响，还有马尔萨斯人口论都进行了一些讨论，辉总有兴趣可以看看。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一本书 Parasites, Pathogens and Progress <a href="http://www.amazon.com/Parasites-Pathogens-Progress-Diseases-Development/dp/0262015668/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1361019533&#038;sr=8-1&#038;keywords=parasites+pathogens+and+progress" rel="nofollow">http://www.amazon.com/Parasites-Pathogens-Progress-Diseases-Development/dp/0262015668/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1361019533&#038;sr=8-1&#038;keywords=parasites+pathogens+and+progress</a> 书中对传染病和地方性疾病对不同人种、地域以及经济的影响，还有马尔萨斯人口论都进行了一些讨论，辉总有兴趣可以看看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15564</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15564</guid>
		<description><![CDATA[foreign born的比例从1830年的1.6%提高到了1850年的9.7% http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States#Immigration_1790_to_1849 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foreign born的比例从1830年的1.6%提高到了1850年的9.7% <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States#Immigration_1790_to_1849" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States#Immigration_1790_to_1849</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15563</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 09:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15563</guid>
		<description><![CDATA[另一个线索是，这几十年移民率相当高，移民可能拉低了平均身高。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另一个线索是，这几十年移民率相当高，移民可能拉低了平均身高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15561</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 09:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15561</guid>
		<description><![CDATA[或许跟人口密度和城市化率提高导致传染病感染率增加有关？预期寿命和身高与传染病都有关系，不过这个猜测没什么证据支持。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>或许跟人口密度和城市化率提高导致传染病感染率增加有关？预期寿命和身高与传染病都有关系，不过这个猜测没什么证据支持。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeoShan</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15559</link>
		<dc:creator><![CDATA[LeoShan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 09:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15559</guid>
		<description><![CDATA[值得注意的是内战前美国人的平均身高、10岁时的预期寿命都比之前下降，而人均收入却在增长（Fogel，1986），所谓的antebellum paradox.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>值得注意的是内战前美国人的平均身高、10岁时的预期寿命都比之前下降，而人均收入却在增长（Fogel，1986），所谓的antebellum paradox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：elfdemon</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15505</link>
		<dc:creator><![CDATA[elfdemon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 01:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15505</guid>
		<description><![CDATA[什么移民筛选高大基因, 是不大对头的. 一, 北美殖民地开发与独立之间的时间太短, 不可能造成显著的性状差异. 二, 北美殖民地的日子, 并不苦. 我觉得这差别, 就是社会经济学的原因, 而非遗传.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么移民筛选高大基因, 是不大对头的. 一, 北美殖民地开发与独立之间的时间太短, 不可能造成显著的性状差异. 二, 北美殖民地的日子, 并不苦. 我觉得这差别, 就是社会经济学的原因, 而非遗传.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：elfdemon</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4525.html#comment-15504</link>
		<dc:creator><![CDATA[elfdemon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 01:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4525#comment-15504</guid>
		<description><![CDATA[两个原因. 一是当时北美殖民地的生活水平比英国本土要高. 二是北美殖民地的独立军, 是平民自发组成的. 英国的军队基层, 则是穷人为主, 当兵在当时并非什么地位高的职业, 中产阶级不会去送孩子当这个苦差, 直接去当军官了, 下层士兵都是穷人.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两个原因. 一是当时北美殖民地的生活水平比英国本土要高. 二是北美殖民地的独立军, 是平民自发组成的. 英国的军队基层, 则是穷人为主, 当兵在当时并非什么地位高的职业, 中产阶级不会去送孩子当这个苦差, 直接去当军官了, 下层士兵都是穷人.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
