<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《[饭文]企业处境继续恶化的一年》的评论</title>
	<atom:link href="https://headsalon.org/archives/4513.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://headsalon.org/archives/4513.html</link>
	<description>A Salon for Heads, No Sofa for Ass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：kealdon</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-20663</link>
		<dc:creator><![CDATA[kealdon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-20663</guid>
		<description><![CDATA[我那个回复是针对郭凯那文章的，他的逻辑一直比较有趣]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我那个回复是针对郭凯那文章的，他的逻辑一直比较有趣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kealdon</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-20662</link>
		<dc:creator><![CDATA[kealdon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-20662</guid>
		<description><![CDATA[是的，大抵就是高了就报低点，低了就报高点，总之与预测相差不远即可，曲线要美]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，大抵就是高了就报低点，低了就报高点，总之与预测相差不远即可，曲线要美</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-20009</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-20009</guid>
		<description><![CDATA[你说的这个现象不是2006年最早出现的。而是99，2000年就有过，堪萨斯大学有两个教授根据这个现象写了个论文对中国官方的GDP数据有所怀疑，国内经济学界搞了次大反击用的就是产业结构优化作为依据]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说的这个现象不是2006年最早出现的。而是99，2000年就有过，堪萨斯大学有两个教授根据这个现象写了个论文对中国官方的GDP数据有所怀疑，国内经济学界搞了次大反击用的就是产业结构优化作为依据</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kealdon</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-20003</link>
		<dc:creator><![CDATA[kealdon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-20003</guid>
		<description><![CDATA[从2006年开始直到现在，我国的能源消耗增长低于GDP的增速，没准是好事，产业结构优化]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从2006年开始直到现在，我国的能源消耗增长低于GDP的增速，没准是好事，产业结构优化</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-16587</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-16587</guid>
		<description><![CDATA[外企处境的继续恶化个人认为更重要，最近的三星等外企因恶法被巨额罚款，官方主流媒体公开宣传抵制日货，以及利用各大媒体对外资品牌快餐店的攻击显示出政府利用法律舆论工具干预市场以达到自身经济产业目的的手段已经很成熟了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>外企处境的继续恶化个人认为更重要，最近的三星等外企因恶法被巨额罚款，官方主流媒体公开宣传抵制日货，以及利用各大媒体对外资品牌快餐店的攻击显示出政府利用法律舆论工具干预市场以达到自身经济产业目的的手段已经很成熟了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-16586</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-16586</guid>
		<description><![CDATA[而危险主要来自三个方面：跟错人，被竞争者背后捅刀，被曝丑闻
=============
在这三条中后面两条其实很多情况下是一回事，天朝没有几个单纯的被曝丑闻，大部分都是竞争对手公关运作的结果]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>而危险主要来自三个方面：跟错人，被竞争者背后捅刀，被曝丑闻<br />
=============<br />
在这三条中后面两条其实很多情况下是一回事，天朝没有几个单纯的被曝丑闻，大部分都是竞争对手公关运作的结果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ee21</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-16537</link>
		<dc:creator><![CDATA[ee21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-16537</guid>
		<description><![CDATA[没错产出法计算也是导致地方政府投资冲动的重要原因。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没错产出法计算也是导致地方政府投资冲动的重要原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-15072</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-15072</guid>
		<description><![CDATA[另外，“灰色收入”的规模即便能估算，也只有当统计部门采用收入法计算GDP时，才能用来判断GDP被低估的程度，但据我所知，国内计算GDP的方法是产出法。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外，“灰色收入”的规模即便能估算，也只有当统计部门采用收入法计算GDP时，才能用来判断GDP被低估的程度，但据我所知，国内计算GDP的方法是产出法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-15071</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-15071</guid>
		<description><![CDATA[高估低估应该都有，但低估的规模更难估算，两相抵消，我认为最近几年是高估的，2004之前是低估的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高估低估应该都有，但低估的规模更难估算，两相抵消，我认为最近几年是高估的，2004之前是低估的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tankman</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14957</link>
		<dc:creator><![CDATA[tankman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14957</guid>
		<description><![CDATA[两年多以前，郭凯说：他怀疑中国的GDP是被低估了，而不是被高估了
http://guokai.blog.caixin.com/archives/8734]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两年多以前，郭凯说：他怀疑中国的GDP是被低估了，而不是被高估了<br />
<a href="http://guokai.blog.caixin.com/archives/8734" rel="nofollow">http://guokai.blog.caixin.com/archives/8734</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Atry</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14922</link>
		<dc:creator><![CDATA[Atry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 02:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14922</guid>
		<description><![CDATA[过去十年的这届政府搞的科学发展观就是杀鸡取卵发展观。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>过去十年的这届政府搞的科学发展观就是杀鸡取卵发展观。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赌徒</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14885</link>
		<dc:creator><![CDATA[赌徒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14885</guid>
		<description><![CDATA[把“最近十年”看成未来十年了……]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把“最近十年”看成未来十年了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14884</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14884</guid>
		<description><![CDATA[我的观感如上]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的观感如上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14883</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14883</guid>
		<description><![CDATA[当前增长的一大问题是，增长的很大部分是所谓“投资拉动”，投资拉动的增长未必虚幻或不健康，因为它可以形成资产和相应的产能，并在未来增加最终产出，然而当这些投资由政府所主导时，情况就不同了，由于缺乏价格信号所指示的真实需求基础，很大部分被浪费了，难以形成产能和资产，所以归入消费项更合理，相当于点鞭炮玩儿。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当前增长的一大问题是，增长的很大部分是所谓“投资拉动”，投资拉动的增长未必虚幻或不健康，因为它可以形成资产和相应的产能，并在未来增加最终产出，然而当这些投资由政府所主导时，情况就不同了，由于缺乏价格信号所指示的真实需求基础，很大部分被浪费了，难以形成产能和资产，所以归入消费项更合理，相当于点鞭炮玩儿。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14882</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14882</guid>
		<description><![CDATA[其中两三个或三四个百分点大概是虚报，还有三四个百分点大概可以归入类似“点鞭炮玩儿”的那种政府消费的增长，剩下的四五个百分点才是基于真实需求的增长，后者也部分体现了尚在继续的市场化和货币化进程。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其中两三个或三四个百分点大概是虚报，还有三四个百分点大概可以归入类似“点鞭炮玩儿”的那种政府消费的增长，剩下的四五个百分点才是基于真实需求的增长，后者也部分体现了尚在继续的市场化和货币化进程。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14881</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14881</guid>
		<description><![CDATA[好像说是延迟一期发表，具体发在哪一期我也不清楚。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像说是延迟一期发表，具体发在哪一期我也不清楚。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赌徒</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14875</link>
		<dc:creator><![CDATA[赌徒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14875</guid>
		<description><![CDATA[我也好想知道啊，请辉总不吝赐教。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也好想知道啊，请辉总不吝赐教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14866</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 12:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14866</guid>
		<description><![CDATA[那你怎么看最近十年的经济增长率？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那你怎么看最近十年的经济增长率？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jialong314</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4513.html#comment-14862</link>
		<dc:creator><![CDATA[jialong314]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4513#comment-14862</guid>
		<description><![CDATA[买了那一期，没找到你的文章。还要“学经济家”老师微博上发过的也没有。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买了那一期，没找到你的文章。还要“学经济家”老师微博上发过的也没有。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
