<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《[饭文]制度障碍让城市化提前失速》的评论</title>
	<atom:link href="https://headsalon.org/archives/4473.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://headsalon.org/archives/4473.html</link>
	<description>A Salon for Heads, No Sofa for Ass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：非本ID</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-17347</link>
		<dc:creator><![CDATA[非本ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-17347</guid>
		<description><![CDATA[人往高处走，水往低处流。人如流水，因势而动。你所说的在国内是比较特殊的例子，但这也符合“势”，这个“势”是否是由学校构建的我表示怀疑。我上面所说的国内中部最大城市武汉，便是因为“势”的不足导致众多高校培养出的大量学子并没有留在当地发展，而是选择了京沪穗地区。最主要的原因在于学校主要培养人才，而不是留住人才。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人往高处走，水往低处流。人如流水，因势而动。你所说的在国内是比较特殊的例子，但这也符合“势”，这个“势”是否是由学校构建的我表示怀疑。我上面所说的国内中部最大城市武汉，便是因为“势”的不足导致众多高校培养出的大量学子并没有留在当地发展，而是选择了京沪穗地区。最主要的原因在于学校主要培养人才，而不是留住人才。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蒋劲松</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-17163</link>
		<dc:creator><![CDATA[蒋劲松]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 03:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-17163</guid>
		<description><![CDATA[是的，那里读书和那里安家乐业是有很大联系的。毕竟你要在学校呆四年，甚至更长的时间，说不定会和当地的特色结合，发展当地的经济。举个例子，我们义乌有所学校叫工商学院，学生受商业气氛感染，纷纷做淘宝，然后毕业后也留在这座城市，从一定程度上他们再造了这个城市的商业模式。还有引入学校或外来人口建设，会拉动当地消费，会以其他方式影响当地经济，比如中国科学院西双版纳研究院，他们所在的小镇是很偏的一个位置，研究人员在那建了很大的植物园，对当地植物进行归类。现在那里是西双版纳最好的景区。而相反西双版纳城里却是破破烂烂，口碑很差。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，那里读书和那里安家乐业是有很大联系的。毕竟你要在学校呆四年，甚至更长的时间，说不定会和当地的特色结合，发展当地的经济。举个例子，我们义乌有所学校叫工商学院，学生受商业气氛感染，纷纷做淘宝，然后毕业后也留在这座城市，从一定程度上他们再造了这个城市的商业模式。还有引入学校或外来人口建设，会拉动当地消费，会以其他方式影响当地经济，比如中国科学院西双版纳研究院，他们所在的小镇是很偏的一个位置，研究人员在那建了很大的植物园，对当地植物进行归类。现在那里是西双版纳最好的景区。而相反西双版纳城里却是破破烂烂，口碑很差。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：非本ID</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-17162</link>
		<dc:creator><![CDATA[非本ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 03:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-17162</guid>
		<description><![CDATA[这没有什么用的，城市的发展与自然资源环境和宏观政策导向有关，这两个都涉及到发展最根本的成本问题，在流动性越来越大的今天，在哪里出生，哪里读书和在哪里安家乐业是没有太多联系的。国外也有知名学府在小镇上，学校还是学校，小镇还是小镇。国内也有类似的情况，比如国内大学总体水平位居前五的武汉，如果按照人口和城市面积来说的确大，差不多也前五，如果按照GDP，国内前20都不一定有。深圳模式很典型。不过这种特区模式不可能随便搞，更多的跟国家战略有关，而不是城市发展，城市化。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这没有什么用的，城市的发展与自然资源环境和宏观政策导向有关，这两个都涉及到发展最根本的成本问题，在流动性越来越大的今天，在哪里出生，哪里读书和在哪里安家乐业是没有太多联系的。国外也有知名学府在小镇上，学校还是学校，小镇还是小镇。国内也有类似的情况，比如国内大学总体水平位居前五的武汉，如果按照人口和城市面积来说的确大，差不多也前五，如果按照GDP，国内前20都不一定有。深圳模式很典型。不过这种特区模式不可能随便搞，更多的跟国家战略有关，而不是城市发展，城市化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：啦啦啦</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-16052</link>
		<dc:creator><![CDATA[啦啦啦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 04:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-16052</guid>
		<description><![CDATA[城市化率=常住人口/总人口，
常住人口=户籍人口+居住1年以上的流动人口.
所以居住1年以下的流动人口不在其内，有一些漏损。

但城市化率不等于城市化，我不同意按户籍人口算实际城市化率，去和欧美的80%做比较。
流动人口在城市，虽然没有享受到户籍，但同样在使用城市设施，不能完全去除。
所以不能说城市化数量不足，而是城市化的质量不足。

对了，一个统一的错误，在中国现在都叫城镇化了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>城市化率=常住人口/总人口，<br />
常住人口=户籍人口+居住1年以上的流动人口.<br />
所以居住1年以下的流动人口不在其内，有一些漏损。</p>
<p>但城市化率不等于城市化，我不同意按户籍人口算实际城市化率，去和欧美的80%做比较。<br />
流动人口在城市，虽然没有享受到户籍，但同样在使用城市设施，不能完全去除。<br />
所以不能说城市化数量不足，而是城市化的质量不足。</p>
<p>对了，一个统一的错误，在中国现在都叫城镇化了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14575</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14575</guid>
		<description><![CDATA[问题是你觉得发大财时，想到的是哪里的农民，是有发财的，比如闵行、大兴、东莞的，可进程的农民有五六亿，发财的能占多少呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题是你觉得发大财时，想到的是哪里的农民，是有发财的，比如闵行、大兴、东莞的，可进程的农民有五六亿，发财的能占多少呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tankman</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14574</link>
		<dc:creator><![CDATA[tankman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14574</guid>
		<description><![CDATA[但实际上，只有那些地价极高的北上广等少数大都市和沿海发达城市，近郊农民才分到了一些甜头，绝大多数农民却被迫以无产者身份进入城市。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
这个有没有数据支持？和城里人一谈到城郊农民，他们直觉上都认为这伙人发大财了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但实际上，只有那些地价极高的北上广等少数大都市和沿海发达城市，近郊农民才分到了一些甜头，绝大多数农民却被迫以无产者身份进入城市。<br />
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<br />
这个有没有数据支持？和城里人一谈到城郊农民，他们直觉上都认为这伙人发大财了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蒋劲松</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14066</link>
		<dc:creator><![CDATA[蒋劲松]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14066</guid>
		<description><![CDATA[把代表先进生产力方向的科研性大学迁到小城市，由这部分，最具活力与创新能力的人来主导城镇的未来，或许是个办法。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把代表先进生产力方向的科研性大学迁到小城市，由这部分，最具活力与创新能力的人来主导城镇的未来，或许是个办法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14048</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 08:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14048</guid>
		<description><![CDATA[确实，按目前的情况，很难吸引精英回归乡村，要吸引他们回来，至少要满足两个条件：1）解除土地用途管制；2）乡村自治。

我在几篇旧文中曾谈论过这个话题：
饭文#H7: 乡村注定会走向没落？ http://headsalon.org/archives/788.html 
饭文#H8: 乡村复兴之路在何方？ http://headsalon.org/archives/787.html 
传统家庭农业即将消亡 http://headsalon.org/archives/3557.html ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实，按目前的情况，很难吸引精英回归乡村，要吸引他们回来，至少要满足两个条件：1）解除土地用途管制；2）乡村自治。</p>
<p>我在几篇旧文中曾谈论过这个话题：<br />
饭文#H7: 乡村注定会走向没落？ <a href="http://headsalon.org/archives/788.html" rel="nofollow">http://headsalon.org/archives/788.html</a><br />
饭文#H8: 乡村复兴之路在何方？ <a href="http://headsalon.org/archives/787.html" rel="nofollow">http://headsalon.org/archives/787.html</a><br />
传统家庭农业即将消亡 <a href="http://headsalon.org/archives/3557.html" rel="nofollow">http://headsalon.org/archives/3557.html</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stephanie</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14046</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 08:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14046</guid>
		<description><![CDATA[观点很对，土地问题从建国之初到如今都是阻碍农村发展的一个关键问题。从最初“打土豪，分田地”到农村合作社到如今，虽然一开始农民得到了土地，但是到土地被收归国有一直没有归还给农民，所以导致了文中所提到的政府截取了增值。之前有数据显示只有少量农民保留了不到5%的自留地，很小面积的一部分土地。所以如今土地增值后农民并没有成为增值的受益者。农村也一直是当下社会建设贫瘠的后方。但是即使土地制度改革了，也还伴随着其他问题，因为城市经济的繁荣导致了大量的农村精英外流。很多精英走出农村后鲜少重返这块儿后方阵地。所以在一些经济不如沿海地区发达的地方，即使业主拥有土地，但是他们的水平能力有限，和精明的开发商进行规划建设也是很有难度的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>观点很对，土地问题从建国之初到如今都是阻碍农村发展的一个关键问题。从最初“打土豪，分田地”到农村合作社到如今，虽然一开始农民得到了土地，但是到土地被收归国有一直没有归还给农民，所以导致了文中所提到的政府截取了增值。之前有数据显示只有少量农民保留了不到5%的自留地，很小面积的一部分土地。所以如今土地增值后农民并没有成为增值的受益者。农村也一直是当下社会建设贫瘠的后方。但是即使土地制度改革了，也还伴随着其他问题，因为城市经济的繁荣导致了大量的农村精英外流。很多精英走出农村后鲜少重返这块儿后方阵地。所以在一些经济不如沿海地区发达的地方，即使业主拥有土地，但是他们的水平能力有限，和精明的开发商进行规划建设也是很有难度的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tom</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14033</link>
		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 06:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14033</guid>
		<description><![CDATA[看过一片文章讲，由于现在的城市化率没有考虑流通人口，实际上的应该在比率在62%左右，而不是51%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看过一片文章讲，由于现在的城市化率没有考虑流通人口，实际上的应该在比率在62%左右，而不是51%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14019</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 04:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14019</guid>
		<description><![CDATA[虽然没有明确的证据，但我认为“常住人口”也是统计不足的，比如东莞，06年总人口已超过1000万，但07年末常住人口统计数字仍只有700万，那300多万都算作“临时居住人口”了，这显然低估了人口城市化率，这种低估也是因为移民的定居深度不足。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然没有明确的证据，但我认为“常住人口”也是统计不足的，比如东莞，06年总人口已超过1000万，但07年末常住人口统计数字仍只有700万，那300多万都算作“临时居住人口”了，这显然低估了人口城市化率，这种低估也是因为移民的定居深度不足。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：well</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4473.html#comment-14018</link>
		<dc:creator><![CDATA[well]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 04:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4473#comment-14018</guid>
		<description><![CDATA[有个问题&quot;从数量上看，尽管统计报表上的城市常住人口刚刚过半，但许多所谓流动人口虽被统计为农村居民，实际上可能多数时间居住在城镇或城市，也进入了城市经济&quot;————这种似乎是被统计为城市常住人口的。所以很多人说有16%的差额，比如“目前城镇化的比例51%，但是城市户籍人口只有35%，”]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有个问题&#8221;从数量上看，尽管统计报表上的城市常住人口刚刚过半，但许多所谓流动人口虽被统计为农村居民，实际上可能多数时间居住在城镇或城市，也进入了城市经济&#8221;————这种似乎是被统计为城市常住人口的。所以很多人说有16%的差额，比如“目前城镇化的比例51%，但是城市户籍人口只有35%，”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
