<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《[饭文]港府楼市新政难有成效》的评论</title>
	<atom:link href="https://headsalon.org/archives/4180.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://headsalon.org/archives/4180.html</link>
	<description>A Salon for Heads, No Sofa for Ass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：没有名字</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-10289</link>
		<dc:creator><![CDATA[没有名字]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 19:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-10289</guid>
		<description><![CDATA[看多少遍也看不懂啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看多少遍也看不懂啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-9044</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 18:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-9044</guid>
		<description><![CDATA[嗯，确实需要更精确的定义一下流动性，比如一个灌满水的池子，用一块板将其隔成两半，这前后的流动性改变了吗？如果流动性定义为“资产持有者想变现时能够找到的潜在可成交的买家数量”，那么流动性下降了，但交易费用未必上升，因为半个池子的交易条件可能差不多（只要池子两边水位差不多，而因为资本市场的其他部分仍然开放，相当于两边被一条旁路水管接通了），但若将流动性定义为“资产持有者想变现时能够获得的交易条件”，那就和交易费用没差别了，我在之前几个回复里都是默认前一种定义的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，确实需要更精确的定义一下流动性，比如一个灌满水的池子，用一块板将其隔成两半，这前后的流动性改变了吗？如果流动性定义为“资产持有者想变现时能够找到的潜在可成交的买家数量”，那么流动性下降了，但交易费用未必上升，因为半个池子的交易条件可能差不多（只要池子两边水位差不多，而因为资本市场的其他部分仍然开放，相当于两边被一条旁路水管接通了），但若将流动性定义为“资产持有者想变现时能够获得的交易条件”，那就和交易费用没差别了，我在之前几个回复里都是默认前一种定义的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿斗</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8983</link>
		<dc:creator><![CDATA[阿斗]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 09:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8983</guid>
		<description><![CDATA[刚看到这个，http://www.21cbh.com/HTML/2012-11-6/3MNTcxXzU1NjE3Mg.html“中原物业尖沙咀分行高级物业顾问向21世纪网表示：“内地买房客户在香港买房的比例占10%-15%左右，而高端住宅及别墅占20%左右。25%的香港尖沙咀二手楼盘是内地客户购买，虽然尖沙咀的房价比较贵，但内地客户主要看重这边的环境。”，香港人的钱都流向哪里了呢？流回内地买房？可能这样还能对冲港币贬值的风险。

我的香港老板就把房子卖掉了，租了1-2年的房子，前阵子说买了一套很小的，马上要生孩子了，他说也不会再换了，房价太贵。他都买不起了房子了。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚看到这个，http://www.21cbh.com/HTML/2012-11-6/3MNTcxXzU1NjE3Mg.html“中原物业尖沙咀分行高级物业顾问向21世纪网表示：“内地买房客户在香港买房的比例占10%-15%左右，而高端住宅及别墅占20%左右。25%的香港尖沙咀二手楼盘是内地客户购买，虽然尖沙咀的房价比较贵，但内地客户主要看重这边的环境。”，香港人的钱都流向哪里了呢？流回内地买房？可能这样还能对冲港币贬值的风险。</p>
<p>我的香港老板就把房子卖掉了，租了1-2年的房子，前阵子说买了一套很小的，马上要生孩子了，他说也不会再换了，房价太贵。他都买不起了房子了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿斗</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8982</link>
		<dc:creator><![CDATA[阿斗]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 09:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8982</guid>
		<description><![CDATA[看了第二遍，全看懂了。可能是没习惯这个分析的思路。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了第二遍，全看懂了。可能是没习惯这个分析的思路。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8979</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8979</guid>
		<description><![CDATA[试试能不能脱离交易费用定义流动性吧。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试试能不能脱离交易费用定义流动性吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8978</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8978</guid>
		<description><![CDATA[流动性下降和交易费用提高不是一回事，如前所说，只有流动性低到某个水平以下才会提高交易费用，当然这是个经验判断，可能错，具体要看二手房市场的具体表现，比如在中介的平均挂牌时间]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流动性下降和交易费用提高不是一回事，如前所说，只有流动性低到某个水平以下才会提高交易费用，当然这是个经验判断，可能错，具体要看二手房市场的具体表现，比如在中介的平均挂牌时间</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8977</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8977</guid>
		<description><![CDATA[嗯，这句是在接受你“房产作为投资品品质下降”的前提下说的，但我不同意这个前提]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这句是在接受你“房产作为投资品品质下降”的前提下说的，但我不同意这个前提</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8976</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8976</guid>
		<description><![CDATA[我知道了，哈哈，晕了。你不认为境外阻购对于境内投资者来说减少了多少流动性/增加了多少交易费用。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我知道了，哈哈，晕了。你不认为境外阻购对于境内投资者来说减少了多少流动性/增加了多少交易费用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8974</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8974</guid>
		<description><![CDATA[这里流动性下降和交易费用上升是一回事啊。为啥你在认为有必要指出交易费用的变化的同时，认为流动性变化可以忽略？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这里流动性下降和交易费用上升是一回事啊。为啥你在认为有必要指出交易费用的变化的同时，认为流动性变化可以忽略？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8972</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8972</guid>
		<description><![CDATA[投资购房者比例从低到高和从高到底的变化段，会引起供应的变化，但投资购房的比例的稳定段，在不考虑开发商资金成本时，投资者不会影响供应，因为投资者一方面购买新盘，另一方面卖出二手房。

考虑开发商资金成本，则投资者的存在，降低了房产成本，刺激了供给，拉低了均衡价格。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>投资购房者比例从低到高和从高到底的变化段，会引起供应的变化，但投资购房的比例的稳定段，在不考虑开发商资金成本时，投资者不会影响供应，因为投资者一方面购买新盘，另一方面卖出二手房。</p>
<p>考虑开发商资金成本，则投资者的存在，降低了房产成本，刺激了供给，拉低了均衡价格。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8969</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8969</guid>
		<description><![CDATA[参考： http://zh.wikipedia.org/wiki/香港人口 
根据2011年香港人口普查的结果，常住在香港的中国籍人口接近650万，占总人口的91.8%。调查显示在香港出生的人口约60.5%，而在中国大陆、台湾及澳门出生的比率为32.1%，香港有83.1%人居于香港达10年或以上。
由2000年至2010年首6个月，即约10年的时间，持单程通行证（“单程证”）来港的人数超逾50万人，相等于现时香港700万人口的7%，即每100个香港人，便有7人是在过去10年间持单程证来港的。入境处的数字亦显示，这些持单程证来港人士中有72%，即约36万人，是15岁及以上人士，他们的年龄中位数达27岁至30岁。以今年最新一季，即第二季数字为例，在10,698人持单程证来港人士中，有8,599人，即八成人是15岁及以上。过去17年时间，已经有约100万名新移民为了家庭团聚。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参考： <a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/香港人口" rel="nofollow">http://zh.wikipedia.org/wiki/香港人口</a><br />
根据2011年香港人口普查的结果，常住在香港的中国籍人口接近650万，占总人口的91.8%。调查显示在香港出生的人口约60.5%，而在中国大陆、台湾及澳门出生的比率为32.1%，香港有83.1%人居于香港达10年或以上。<br />
由2000年至2010年首6个月，即约10年的时间，持单程通行证（“单程证”）来港的人数超逾50万人，相等于现时香港700万人口的7%，即每100个香港人，便有7人是在过去10年间持单程证来港的。入境处的数字亦显示，这些持单程证来港人士中有72%，即约36万人，是15岁及以上人士，他们的年龄中位数达27岁至30岁。以今年最新一季，即第二季数字为例，在10,698人持单程证来港人士中，有8,599人，即八成人是15岁及以上。过去17年时间，已经有约100万名新移民为了家庭团聚。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8967</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8967</guid>
		<description><![CDATA[考虑到香港的开放性和人口流动性，定居的边际调整也不会太慢，周期跟第一种差不多，我觉得]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>考虑到香港的开放性和人口流动性，定居的边际调整也不会太慢，周期跟第一种差不多，我觉得</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8966</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8966</guid>
		<description><![CDATA[这个推理好像不对吧？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个推理好像不对吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8965</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8965</guid>
		<description><![CDATA[嗯，这种反应的周期更长，但这种“价格不变”是实际价格不变，名义价格会下降，交易费用上升，更多租值会耗散掉。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这种反应的周期更长，但这种“价格不变”是实际价格不变，名义价格会下降，交易费用上升，更多租值会耗散掉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8964</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8964</guid>
		<description><![CDATA[按经验，对基于无限期地权的房产，其“抗腐蚀性”比钻石还好，不过香港的地产有期限，所以如果流动性太低，确实会贬值，但如果挂牌几个月都能卖掉，那影响就不大，可以忽略]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按经验，对基于无限期地权的房产，其“抗腐蚀性”比钻石还好，不过香港的地产有期限，所以如果流动性太低，确实会贬值，但如果挂牌几个月都能卖掉，那影响就不大，可以忽略</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8963</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8963</guid>
		<description><![CDATA[是的，作为投资品，流动性提高到一定程度，再提高价值也就那么高了，对于房产（其流动性本来就不算好），意思是想卖房子的人询问中介会很容易得到一个价格，挂牌后很快会卖掉，只要这两个因素没多大变化，作为投资品的价值就没有下降。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，作为投资品，流动性提高到一定程度，再提高价值也就那么高了，对于房产（其流动性本来就不算好），意思是想卖房子的人询问中介会很容易得到一个价格，挂牌后很快会卖掉，只要这两个因素没多大变化，作为投资品的价值就没有下降。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8962</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 05:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8962</guid>
		<description><![CDATA[本文提到了两种时间尺度的均衡，应该指出这种差异。
第一种是较近期的均衡，是本地投资者替代境外投资者所需要的时间。第二种是较远期的均衡，是居住条件改善（因某种原因）后，人口流动补偿居住条件改善所需要的时间。后者比前者缓慢得多。

上述两种均衡移动是由不同政策引起的。即使均衡位置都不变，很明显，对于改善居住条件，后一种政策比前一种政策好。因为后一种政策下，较长时间处于偏离平衡的松弛状态。

当然，按我的想法，打压投资的政策，不仅坏在达致均衡的时间短，而且提高了均衡位置。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本文提到了两种时间尺度的均衡，应该指出这种差异。<br />
第一种是较近期的均衡，是本地投资者替代境外投资者所需要的时间。第二种是较远期的均衡，是居住条件改善（因某种原因）后，人口流动补偿居住条件改善所需要的时间。后者比前者缓慢得多。</p>
<p>上述两种均衡移动是由不同政策引起的。即使均衡位置都不变，很明显，对于改善居住条件，后一种政策比前一种政策好。因为后一种政策下，较长时间处于偏离平衡的松弛状态。</p>
<p>当然，按我的想法，打压投资的政策，不仅坏在达致均衡的时间短，而且提高了均衡位置。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8961</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 01:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8961</guid>
		<description><![CDATA[从更长时间尺度看（假设印花税政策持续那么长时间），降低房产的投资品质会拉高房价的均衡位置。因为投资者不会降低房产供应流量，但降低了开发商的成本。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从更长时间尺度看（假设印花税政策持续那么长时间），降低房产的投资品质会拉高房价的均衡位置。因为投资者不会降低房产供应流量，但降低了开发商的成本。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8960</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 01:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8960</guid>
		<description><![CDATA[有理由相信，降低房产的投资品质，不会降低房价的均衡位置。

降低投资品质，就增加了供应商的资金成本，从而，在减少需求的同时，减少了供给。

此种保持均衡位置大致不变的解释，与你的解释相比，需要更长恢复均衡时间。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有理由相信，降低房产的投资品质，不会降低房价的均衡位置。</p>
<p>降低投资品质，就增加了供应商的资金成本，从而，在减少需求的同时，减少了供给。</p>
<p>此种保持均衡位置大致不变的解释，与你的解释相比，需要更长恢复均衡时间。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/4180.html#comment-8959</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 01:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=4180#comment-8959</guid>
		<description><![CDATA[足够多的意思是，只要流动性达到一定水平，流动性的进一步增加不会影响投资品的价格了？

提供一组具有较高流动性商品的转让价观察数据：金利来西点储值卡7.5-8折，味多美西点储值卡8-8.5折，某中高档商场购物卡8.5-9折，交通卡9-9.5折，大型连锁超市购物卡9.5-9.7折，联通充值卡9.5折-，移动充值卡9.5折+，油卡9.7折。

有些具有投资品属性的商品确实对流动性不敏感，比如钻石，那是因为钻石的耐久属性非常好，但房产不像钻石那样放50年而物理属性不下降。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>足够多的意思是，只要流动性达到一定水平，流动性的进一步增加不会影响投资品的价格了？</p>
<p>提供一组具有较高流动性商品的转让价观察数据：金利来西点储值卡7.5-8折，味多美西点储值卡8-8.5折，某中高档商场购物卡8.5-9折，交通卡9-9.5折，大型连锁超市购物卡9.5-9.7折，联通充值卡9.5折-，移动充值卡9.5折+，油卡9.7折。</p>
<p>有些具有投资品属性的商品确实对流动性不敏感，比如钻石，那是因为钻石的耐久属性非常好，但房产不像钻石那样放50年而物理属性不下降。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
