<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《饭文#Q4: 为何教育经费追不上财政扩张？》的评论</title>
	<atom:link href="https://headsalon.org/archives/1657.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://headsalon.org/archives/1657.html</link>
	<description>A Salon for Heads, No Sofa for Ass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：皮皮狼</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-52793</link>
		<dc:creator><![CDATA[皮皮狼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 14:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-52793</guid>
		<description><![CDATA[ 其实，我对教师不涨工资有自己的解释、  首先。教育是求稳的行业。教师职位的垄断程度越高。涨工资越难。而教师恰恰是一个连平级调动都难的行业。人员稳定。导致在博弈中不会占优势。  其次。教育行业没有给钱，但是给了“政策”。允许教育自主收费。因为教育经费即便帐面上有GDP百分比，但是实际上有54%是自己筹集的。导致向上要经费的动力不足。  与教育可以类比的只有医疗。他们都是同时以福利的名义形成了垄断，后来被放出来吃人的垄断怪兽。   我认为，如果医疗与教育对比。仍然可以得出上述结论的话。更有说服力。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> 其实，我对教师不涨工资有自己的解释、  首先。教育是求稳的行业。教师职位的垄断程度越高。涨工资越难。而教师恰恰是一个连平级调动都难的行业。人员稳定。导致在博弈中不会占优势。  其次。教育行业没有给钱，但是给了“政策”。允许教育自主收费。因为教育经费即便帐面上有GDP百分比，但是实际上有54%是自己筹集的。导致向上要经费的动力不足。  与教育可以类比的只有医疗。他们都是同时以福利的名义形成了垄断，后来被放出来吃人的垄断怪兽。   我认为，如果医疗与教育对比。仍然可以得出上述结论的话。更有说服力。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-52786</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-52786</guid>
		<description><![CDATA[1）92年邓南巡后发生了一轮通货膨胀；2）朱镕基完成分税制改革后，加上后来的经济繁荣，财政收入大增，此后若干年公务员连同教师的工资都涨得挺快，所以教育经费的绝对数是一直在涨，只是相对而言远远滞后于基建等项目。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1）92年邓南巡后发生了一轮通货膨胀；2）朱镕基完成分税制改革后，加上后来的经济繁荣，财政收入大增，此后若干年公务员连同教师的工资都涨得挺快，所以教育经费的绝对数是一直在涨，只是相对而言远远滞后于基建等项目。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：皮皮狼</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-52665</link>
		<dc:creator><![CDATA[皮皮狼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 08:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-52665</guid>
		<description><![CDATA[这个结论很新颖。受教。

不过，如果这个结论是真的，那么大约在1994年左右，教育部门有一次大规模教师涨工资如何解释？
我那时候刚参加工作，短短2年，工资从四百长到一千五。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个结论很新颖。受教。</p>
<p>不过，如果这个结论是真的，那么大约在1994年左右，教育部门有一次大规模教师涨工资如何解释？<br />
我那时候刚参加工作，短短2年，工资从四百长到一千五。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：拿葱那个大婶</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1313</link>
		<dc:creator><![CDATA[拿葱那个大婶]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1313</guid>
		<description><![CDATA[有道理。选票成了货币（准确点儿说是纸币吧）了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有道理。选票成了货币（准确点儿说是纸币吧）了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1307</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1307</guid>
		<description><![CDATA[对选票的作用，我是这么看的：它允许政治动员和组织的结构可以更扁平化一些，也可以更松散一些，因为大范围的直接动员变得比较容易了，特别是在大范围媒体（全国性大报、广播电视网）普及之后，相比之下，没有选票的地方，每一层对下一层必须拥有强大的控制力，这就意味着前者手里必须有足够的资源向后者分配，因而最终的资源支配结构会很不一样。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对选票的作用，我是这么看的：它允许政治动员和组织的结构可以更扁平化一些，也可以更松散一些，因为大范围的直接动员变得比较容易了，特别是在大范围媒体（全国性大报、广播电视网）普及之后，相比之下，没有选票的地方，每一层对下一层必须拥有强大的控制力，这就意味着前者手里必须有足够的资源向后者分配，因而最终的资源支配结构会很不一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1306</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1306</guid>
		<description><![CDATA[嗯，很好]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：拿葱那个大婶</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1303</link>
		<dc:creator><![CDATA[拿葱那个大婶]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1303</guid>
		<description><![CDATA[是不是可以说，在以选票为信号工具，并且系统能够有效传导信号的社会中；更容易形成科层结构，稳定地持续进行利益分发并以分发效果做回馈形成循环，反之则只能是在财政预算的权力核心周围形成独立于其他阶层之上的直接利益循环层。我这么说好像是直接观察的结果，没什么逻辑呢。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是不是可以说，在以选票为信号工具，并且系统能够有效传导信号的社会中；更容易形成科层结构，稳定地持续进行利益分发并以分发效果做回馈形成循环，反之则只能是在财政预算的权力核心周围形成独立于其他阶层之上的直接利益循环层。我这么说好像是直接观察的结果，没什么逻辑呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1296</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1296</guid>
		<description><![CDATA[谢谢提供这个信息。我查了一下数据，在公共教育支出占gdp比值这个指标上，古巴的数据大大超出平均水平，并远远领先于第二名。2007年的数据是11.9%。北欧国家在6.6%左右，美英法澳约5.5%，加拿大4.9%，德国4.5%，西班牙、意大利4.3%，韩国4.2%，俄罗斯3.9%（2006年数据），日本3.5%。几个社会主义国家，老挝为3.0%，越南为5.3%（2008年数据）。可惜没有朝鲜的数据，但朝鲜实行完全免费教育，估计不低于越南。有社会主义倾向的委内瑞拉为3.7%。世界排名后五位从低到高为阿联酋、中非、赞比亚、柬埔寨和阿塞拜疆，比例从0.9%到1.7%。
可见，首先，古巴的教育投入是一个特例。其次，影响教育支出占比的因素非常复杂。总体来说，发达国家投入较高，福利国家投入较高，社会主义制度国家投入不低，资源型国家投入较低。

古巴教育投入为什么如此之高，网上的文章认为是因为古巴的国家领导人重视以及社会主义制度。我认为这两个因素不足以解释古巴与其他社会主义国家的差距。至于到底是什么原因，对于我来说还是不解之谜。期待各位解出一二。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢提供这个信息。我查了一下数据，在公共教育支出占gdp比值这个指标上，古巴的数据大大超出平均水平，并远远领先于第二名。2007年的数据是11.9%。北欧国家在6.6%左右，美英法澳约5.5%，加拿大4.9%，德国4.5%，西班牙、意大利4.3%，韩国4.2%，俄罗斯3.9%（2006年数据），日本3.5%。几个社会主义国家，老挝为3.0%，越南为5.3%（2008年数据）。可惜没有朝鲜的数据，但朝鲜实行完全免费教育，估计不低于越南。有社会主义倾向的委内瑞拉为3.7%。世界排名后五位从低到高为阿联酋、中非、赞比亚、柬埔寨和阿塞拜疆，比例从0.9%到1.7%。<br />
可见，首先，古巴的教育投入是一个特例。其次，影响教育支出占比的因素非常复杂。总体来说，发达国家投入较高，福利国家投入较高，社会主义制度国家投入不低，资源型国家投入较低。</p>
<p>古巴教育投入为什么如此之高，网上的文章认为是因为古巴的国家领导人重视以及社会主义制度。我认为这两个因素不足以解释古巴与其他社会主义国家的差距。至于到底是什么原因，对于我来说还是不解之谜。期待各位解出一二。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1282</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1282</guid>
		<description><![CDATA[嗯，比较对象确实不好找，需要控制的因素太多，但又很难控制，或许越南是个好对象？

不过，我们不必局限于教育领域，关键是：能否找出一个不依靠选票维持的利益大规模直接分发的案例？我能想出的只有两个：义务教育制下的学费免除，和农业税的废除。

第一个案例能否成立十分可疑，学费多半以其它形式继续存在，改变的只是帐户结构和资金流向。同时，这两个案例涉及的利益都不大，都是局面已发展到这些税费已显得微不足道时才发生。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，比较对象确实不好找，需要控制的因素太多，但又很难控制，或许越南是个好对象？</p>
<p>不过，我们不必局限于教育领域，关键是：能否找出一个不依靠选票维持的利益大规模直接分发的案例？我能想出的只有两个：义务教育制下的学费免除，和农业税的废除。</p>
<p>第一个案例能否成立十分可疑，学费多半以其它形式继续存在，改变的只是帐户结构和资金流向。同时，这两个案例涉及的利益都不大，都是局面已发展到这些税费已显得微不足道时才发生。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jflycn</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1280</link>
		<dc:creator><![CDATA[jflycn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1280</guid>
		<description><![CDATA[那古巴呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那古巴呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1278</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1278</guid>
		<description><![CDATA[新加坡是有选举制度的，虽然每次选举的结果都一样，但落选的可能性迫使执政党考虑选民的意愿。执政党是通过实力竞选胜出的，与通过武力获得政权不同，正如技术垄断与行政垄断是不同的。并不能说选票不起作用。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新加坡是有选举制度的，虽然每次选举的结果都一样，但落选的可能性迫使执政党考虑选民的意愿。执政党是通过实力竞选胜出的，与通过武力获得政权不同，正如技术垄断与行政垄断是不同的。并不能说选票不起作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jflycn</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1277</link>
		<dc:creator><![CDATA[jflycn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1277</guid>
		<description><![CDATA[也有其它选票不起作用的地方，比如新加坡等等？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也有其它选票不起作用的地方，比如新加坡等等？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1276</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1276</guid>
		<description><![CDATA[不太好比，在选票能起作用的地方，游戏规则十分不同。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不太好比，在选票能起作用的地方，游戏规则十分不同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gaohan_cn</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1275</link>
		<dc:creator><![CDATA[gaohan_cn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1275</guid>
		<description><![CDATA[很好。。。密码终于ok了。。注册成功！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好。。。密码终于ok了。。注册成功！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jflycn</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1273</link>
		<dc:creator><![CDATA[jflycn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1273</guid>
		<description><![CDATA[要是能够和其它教育经费高的国家比照了说就更有说服力了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要是能够和其它教育经费高的国家比照了说就更有说服力了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：吐泡泡的小鱼 &#187; 【小鱼吐泡】2011.3.10</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1272</link>
		<dc:creator><![CDATA[吐泡泡的小鱼 &#187; 【小鱼吐泡】2011.3.10]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1272</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【海德沙龙】为何教育经费追不上财政扩张？ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【海德沙龙】为何教育经费追不上财政扩张？ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1271</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1271</guid>
		<description><![CDATA[知道了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>知道了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辉格</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1270</link>
		<dc:creator><![CDATA[辉格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1270</guid>
		<description><![CDATA[科层化是种很“自然”的结构，这一点好像很多人都提到过，我只是把它与财政分配联系了起来，即：假如利益分配和诉求传递的拓扑结构能与之匹配，是对组织的很强大支撑。

不知别人是否也这么想，重要的思想来源，我一般都会顺手提到的（不在正文就在按语里），没有也就没有了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>科层化是种很“自然”的结构，这一点好像很多人都提到过，我只是把它与财政分配联系了起来，即：假如利益分配和诉求传递的拓扑结构能与之匹配，是对组织的很强大支撑。</p>
<p>不知别人是否也这么想，重要的思想来源，我一般都会顺手提到的（不在正文就在按语里），没有也就没有了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小橘子</title>
		<link>https://headsalon.org/archives/1657.html#comment-1266</link>
		<dc:creator><![CDATA[小橘子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headsalon.org/?p=1657#comment-1266</guid>
		<description><![CDATA[科层结构比扁平结构更有利于追求集团利益，这一点挺受启发，如果说，斯科特·戈登只是讲了组织比无组织更有利于追求集团利益，而没有讲到组织结构问题，那这一想法算你原创的吧。或者有没有直接的参考资料？我在写论文呢，嘿~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>科层结构比扁平结构更有利于追求集团利益，这一点挺受启发，如果说，斯科特·戈登只是讲了组织比无组织更有利于追求集团利益，而没有讲到组织结构问题，那这一想法算你原创的吧。或者有没有直接的参考资料？我在写论文呢，嘿~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
